详细介绍
| 前减压力轴承产品代号 | 配套车型适用车型 | (内径*外径*高度) | ||
| 美航编号 | OEM号 | 国内车型 | 适用车型 | 尺寸 |
| LYMH-ZC-001 | S11-2901040 69528088 90043-85174-000 41741-50E00 96528088 | 奇瑞 | S11 QQ3.Qqmin、优胜、优派、优雅、优优,铃木-北斗星,众泰2008/5008 ,现代-瑞纳、福瑞迪 | lnner diameter(mm)18 outer diameter(mm)49 thickness(mm)10 |
| 54612-07000 54612-0U000 | 昌河 | 昌河-北斗星,五菱-斯帕克、起亚-K2、秀尔 | ||
| LYMH-ZC-003 | 902922 54612-O7000 K5461207000 5497011 M001-34-38XB 41742-60G00 71742682 | 东风-小康、哈飞-赛马、路宝、民意、小霸王、海马-荣达、腾达、鸿达 中意V5 | lnner diameter(mm)20 outer diameter(mm)49 thickness(mm)10 | |
| S21-2901040 | 奇瑞 | QQ、QQ6.优翼、S21 宝骏-乐驰、力帆320 | ||
| 1741-77J00-000 | 长安 | 长安-之光、之星、星光、荣光、鸿途,锐骑,浪迪,爱迪尔;北汽-威旺205,威旺306;铃木天语SX4,尚悦,利亚纳 利亚纳A6 | ||
| 168(Q).01 | 长安 | 6350 | ||
| 24523208 | 五菱 | 五菱-荣光,之光,鸿途,北汽-威旺M20。五菱-宏光代用 | ||
| 904913 GA2A-34-38X | 郑州海马 | 荣达 腾达 鸿达 | ||
欢迎您的留言咨询
留下您的联系方式,我们将尽快与您联系!
客户服务热线
关注我们